Аренда автобусов
Цена на пассажирские перевозки
ООО "ВВМЛ" с 15.12.2023
| Пункт прибытия | Кол-во км от Рыбинска | Время ожидания в пункте прибытия (включенное) |
49-51 место Руб. включая НДС |
53 места Руб. включая НДС |
17-20 мест Руб. включая НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Гусь Хрустальный | 380 | 7 Часов | 83600 | 87400 | 68400 |
| Суздаль | 270 | 7 часов | 59400 | 62100 | 48600 |
| Вологда (Через Ярославль) | 280 | 7 часов | 61600 | 64400 | 50400 |
| Вятское | 130 | 5 Часов | 28600 | 29900 | 23400 |
| Иваново | 205 | 5 Часов | 45100 | 47150 | 36900 |
| Истра | 340 | 7 Часов | 74800 | 78200 | 61200 |
| Калязин | 130 | 5 Часов | 28600 | 29900 | 23400 |
| Кашин | 160 | 5 Часов | 35200 | 36800 | 28800 |
| Коломна | 430 | 7 часов | 94600 | 98900 | 77400 | Кострома | 170 | 5 Часов | 37400 | 39100 | 30600 |
| Кубинка (Через Углич) | 380 | 7 Часов | 83600 | 87400 | 68400 |
| Кубинка (Через Ярославль) | 430 | 7 Часов | 94600 | 98900 | 77400 |
| Мартыново | 110 | 5 Часов | 26400 | 27600 | 19800 |
| Москва | 310 | 7 часов | 68200 | 71300 | 55800 |
| Москва (Через Ярославль) | 350 | 7 часов | 77000 | 80500 | 63000 |
| Мышкин (Через Углич) | 110 | 5 Часов | 26400 | 27600 | 19800 |
| Переславль | 205 | 5 Часов | 45100 | 47150 | 36900 |
| Плёс | 240 | 5 Часов | 52800 | 55200 | 43200 |
| Ростов | 140 | 5 часов | 30800 | 32200 | 25200 |
| Сергиев Посад | 240 | 5 Часов | 52800 | 55200 | 43200 |
| Тверь | 310 | 7 Часов | 68200 | 71300 | 55800 |
| Углич | 75 | 5 часов | 26400 | 27600 | 17100 |
| Череповец | 185 | 5 часов | 40700 | 42550 | 33300 |
| Ярославль | 100 | 5 Часов | 26400 | 27600 | 18000 |
В стоимость поездок не входят: Проживание и питание водителей, стоимость проезда по платным дорогам, платные стоянки и парковки. Оплата Всего вышеперечисленного производится за счет Заказчика и не входит в данный прайс лист.
Расчет стоимости поездок не входящих в данный список производится Исполнителем по просьбе Заказчика.
Минимальный заказ автобуса (По городу и пригороду) 4 часа + 1 час подачи.
Автобус 49-51 место 3200 руб./час
Автобус 53 места 3500 руб./час
Автобус 17-20 мест 2000 руб./час
*Время ожидания в пункте назначения включенная в стоимость не может быть уменьшено, но может быть увеличено исходя из цен почасовой аренды автобуса согласно вместимости.
*Подача автобуса в отдаленные районы (Каменики, Мех. Завод, Судоверфь) осуществляется за дополнительную Плату в размере 3 000 рублей
Аренда автобусов
8 910 969 99 00
Индивидуальная задача? Оставьте заявку по телефону и мы поможем подобрать нужное количество автобусов
Наши партнёры